もなみ9歳 〜Lite〜
2005年03月05日 |
2月のランキング |
えっと。
いつものようにVNIランキングですー。
さて、今月は11日と12日の間、ReadMe!様のカウントが止まっていたはずで、実際その2日間はReadMe!アイコンが表示されなかったり、集計データから抜けていたりしたのですケド、もなみも毎日データを取っているわけではないので、月間累計値と比較して差があることを証明できませんし、公式発表が一切無い以上、point計算では÷28日間という数字を使わざるを得ませんでしたー。
まー、今はKarzu Index(サイトアクセス数÷かーず兄様の今回アクセス数×10000)という指標があるので、pointなんかどーでもいいのですケドw
実際のデータを見てみましょー。
順位 | 名前 | 前回 | 増減 | 実順位 | 増減 | アクセス数 | point | 増減 | KI | KI差 |
1 | ちゆ姉様 | 1 | | 12 | ↑15 | 759661 | 27130.8 | 10552.2 | 17334.3 | 6864.8 |
2 | えるえる姉様 | 3 | ↑1 | 62 | ↑9 | 188445 | 6730.2 | 240.9 | 4300.0 | 202.0 |
3 | 裕子姉様 | 2 | ↓1 | 69 | ↓18 | 176517 | 6304.2 | -2036.0 | 4027.8 | -1239.1 |
4 | 駒木おじ様 | 5 | ↑1 | 165 | ↑19 | 77042 | 2751.5 | 384.4 | 1758.0 | 263.1 |
5 | もなみ | 4 | ↓1 | 246 | ↓97 | 49855 | 1780.5 | -1211.2 | 1137.6 | -751.7 |
6 | かすみ姉様 | 7 | ↑1 | 259 | ↓10 | 45218 | 1614.9 | -104.0 | 1031.8 | -53.7 |
7 | お米姉様 | 6 | ↓1 | 282 | ↓46 | 40352 | 1441.1 | -383.9 | 920.8 | -231.8 |
8 | やえ姉様 | 9 | ↑1 | 304 | ↑27 | 36288 | 1296.0 | 106.4 | 828.0 | 76.8 |
9 | みずほ姉様 | 8 | ↓1 | 338 | ↓29 | 31712 | 1132.6 | -221.7 | 723.6 | -131.6 |
10 | 真紀奈姉様 | 11 | ↑1 | 549 | ↓62 | 16487 | 588.8 | -132.0 | 376.2 | -79.0 |
11 | 燕姉様 | 10 | ↓1 | 600 | ↓235 | 14485 | 517.3 | -561.2 | 330.5 | -350.6 |
12 | ユリ姉様 | 12 | | 621 | ↑40 | 14060 | 502.1 | 11.3 | 320.8 | 10.9 |
13 | じゅーの姉様 | 13 | | 843 | ↓81 | 9092 | 324.7 | -67.0 | 207.5 | -39.9 |
14 | まお姉様 | 14 | | 1008 | ↑7 | 6764 | 241.6 | -13.7 | 154.3 | -6.9 |
15 | ゲスおじ様 | 15 | | 1137 | ↑101 | 5698 | 203.5 | 20.8 | 130.0 | 14.6 |
16 | 沙耶姉様 | 16 | | 1347 | ↓27 | 4199 | 150.0 | -12.9 | 95.8 | -7.0 |
17 | 春歌姉様 | 17 | | 1556 | ↓168 | 3264 | 116.6 | -33.1 | 74.5 | -20.0 |
18 | しょいこ姉様 | 19 | ↑1 | 1560 | ↑94 | 3256 | 116.3 | 3.7 | 74.3 | 3.2 |
19 | 詩子婆様 | 18 | ↓1 | 1802 | ↓412 | 2558 | 91.4 | -58.2 | 58.4 | -36.1 |
20 | だいすちゃん | 21 | ↑1 | 1858 | ↓115 | 2403 | 85.8 | -16.1 | 54.8 | -9.5 |
前回1位の座を取り戻したちゆ姉様が、今月も圧倒的な1位ー。
一方、2位〜11位のサイトは、相互にキレイに順番が入れ替わるという、ちょっとした波乱がありましたー。
さて、下の方を見ますと、先月ランク外に落ちただいすちゃんが20位に復活してますー。
更新してないですケド。
代わりに21位になったのがみじん子ちゃんですねー。
こちらも更新してないですケド。
まー、そんなこんなで色々とありそうですケド、VNIランキングでしたー。
名無し様:ちゆ様圧倒的ですね ホントに⊂(´∀`⊂⌒`つ 名無し様:せめて駒木さんは「お兄様」くらいにならんかな(笑) もなみ:VNIアンテナに登録されてますのでー。 名無し様:駒木博士って、VNIだったんですか。 もなみ:直しましたー 名無し様:ラインキング? 空き都様:ありゃ、2重カキコorz 空き都様:残ね〜ん! 空き都様:残ね〜ん! もなみ:ぎりぎりアウトだったみたいですねー。 ふにゃい様:くるもな?見られないorz 名無し様:くるもな(゚Д゚;≡;゚д゚)どこどこ かかか様:くるもな(σ・∀・)σゲッツ!!
|
|
リンクポリシーや転載トカについては、こちらを御覧下さいー。
spamメールや脅迫メールは晒すことがありますので、覚悟の上でどうぞ。
|
|